Light, fast, and ready to turn heads. The Addict RC 20 provides you with all of the competitive advantage you’ve ever dreamed of. Fully integrated cables and race-ready spec combine to give you the tool to sprint to a mountain top finish or win your local criterium.
Please note that bike specifications are subject to change without prior notice
Specifications
| frame | Addict RC Disc HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
|---|---|
| fork | Addict RC HMX Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer |
| rear-shock | |
| derailleur | SRAM FORCE eTap AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
| shift-levers | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| front-derailleur | SRAM FORCE eTap AXS Electronic Shift System |
| brake-front | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| brake-rear | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| brake-disc-front | SRAM CenterLine XR rotor 160mm |
| brake-disc-rear | SRAM CenterLine XR rotor 160mm |
| wheelset | Syncros RP2.0 Disc, 28 Front / 28 Rear, Syncros Axle / Removable Lever with Tool |
| rims | |
| tire-front | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| tire-rear | Schwalbe ONE Race-Guard Fold, 700x28C |
| hub-front | |
| hub-rear | |
| spokes | |
| handlebar | Syncros Creston 2.0 Compact, Alloy |
| stem | Syncros RR 1.5, 1 1/4″ |
| headset | Syncros Addict RC Integrated |
| grips | |
| saddle | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| seat-post | Syncros Duncan 1.0 Aero |
| crankset | SRAM FORCE Crankset, 48/35 T |
| bottom-bracket | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Chain | SRAM FORCE |
| Cassette | SRAM FORCE XG1270, 10-33 |
| Pedals | |
| motor | |
| battery | |
| display | |
| charger |
Specifications
| stack | 504 |
|---|---|
| reach | 380 |
| seat-tube-length | 470 |
| seat-tube-angle | 74,5 |
| top-tube-length | 520 |
| head-tube-length | 97 |
| head-tube-angle | 70,5 |
| stem-length | 90 |
| handlebar-width | |
| wheelbase | 988 |
| standover | 720 |
| chainstay-length | 410 |
| fork-rake | 45 |
| bottom-bracket-height | 275 |
| bottom-bracket-drop | 70 |










